ik2chz.it

Riepilogo per il periodo: Febbraio 2011
Generato 01-Mar-2011 19:00 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Febbraio 2011
Contatti 10844
File 5364
Totale Pagine 8542
Totale Visite 505
KBytes 95604
Nomi di Host 222
URL 282
Referrer 1193
Browser 197
. Media Max
Contatti Orari 16 230
Contatti Giornalieri 387 1320
File Giornalieri 191 1201
Pagine Giornaliere 305 1285
Host Giornaliere 7 29
Visite Giornaliere 18 75
KBytes Giornalieri 3414 27812
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 49.47% 5364
Code 206 - Contenuto Parziale 42.75% 4636
Code 301 - Spostato Permanentemente 0.28% 30
Code 304 - Non Modificato 3.47% 376
Code 404 - Non Trovato 4.04% 438

Contatti giornalieri per Febbraio 2011

Statistiche Giornaliere per Febbraio 2011
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 317 2.92% 234 4.36% 46 0.54% 20 3.96% 17 7.66% 5665 5.93%
2 226 2.08% 78 1.45% 146 1.71% 17 3.37% 14 6.31% 1821 1.90%
3 247 2.28% 141 2.63% 122 1.43% 29 5.74% 18 8.11% 5810 6.08%
4 119 1.10% 89 1.66% 20 0.23% 14 2.77% 10 4.50% 3292 3.44%
5 167 1.54% 100 1.86% 34 0.40% 15 2.97% 17 7.66% 2173 2.27%
6 71 0.65% 48 0.89% 11 0.13% 3 0.59% 6 2.70% 1109 1.16%
7 503 4.64% 405 7.55% 435 5.09% 18 3.56% 17 7.66% 1973 2.06%
8 1320 12.17% 1201 22.39% 1285 15.04% 33 6.53% 16 7.21% 5018 5.25%
9 173 1.60% 82 1.53% 141 1.65% 13 2.57% 14 6.31% 542 0.57%
10 306 2.82% 287 5.35% 294 3.44% 8 1.58% 8 3.60% 1289 1.35%
11 208 1.92% 111 2.07% 113 1.32% 13 2.57% 13 5.86% 3012 3.15%
12 57 0.53% 27 0.50% 14 0.16% 6 1.19% 12 5.41% 770 0.80%
13 392 3.61% 245 4.57% 144 1.69% 12 2.38% 12 5.41% 7754 8.11%
14 407 3.75% 208 3.88% 247 2.89% 17 3.37% 18 8.11% 2862 2.99%
15 648 5.98% 184 3.43% 624 7.31% 12 2.38% 8 3.60% 3813 3.99%
16 218 2.01% 71 1.32% 197 2.31% 8 1.58% 9 4.05% 445 0.47%
17 421 3.88% 197 3.67% 308 3.61% 20 3.96% 22 9.91% 2544 2.66%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 176 1.62% 150 2.80% 146 1.71% 9 1.78% 12 5.41% 2641 2.76%
20 728 6.71% 273 5.09% 562 6.58% 16 3.17% 16 7.21% 6575 6.88%
21 911 8.40% 23 0.43% 897 10.50% 17 3.37% 10 4.50% 423 0.44%
22 217 2.00% 18 0.34% 202 2.36% 11 2.18% 9 4.05% 282 0.29%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 753 6.94% 133 2.48% 633 7.41% 31 6.14% 12 5.41% 5263 5.50%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 581 5.36% 196 3.65% 513 6.01% 43 8.51% 13 5.86% 1640 1.72%
27 577 5.32% 130 2.42% 540 6.32% 75 14.85% 14 6.31% 1078 1.13%
28 1101 10.15% 733 13.67% 868 10.16% 50 9.90% 29 13.06% 27812 29.09%

Contatti orari per Febbraio 2011

Statistiche Orarie per Febbraio 2011
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 22 626 5.77% 12 336 6.26% 19 547 6.40% 161 4502 4.71%
1 8 229 2.11% 2 74 1.38% 7 204 2.39% 39 1085 1.14%
2 7 223 2.06% 5 141 2.63% 7 205 2.40% 24 661 0.69%
3 5 156 1.44% 2 63 1.17% 4 134 1.57% 37 1028 1.08%
4 9 259 2.39% 2 64 1.19% 8 248 2.90% 33 930 0.97%
5 7 198 1.83% 1 51 0.95% 6 180 2.11% 19 545 0.57%
6 7 207 1.91% 3 108 2.01% 6 191 2.24% 22 618 0.65%
7 15 423 3.90% 2 80 1.49% 13 381 4.46% 50 1387 1.45%
8 18 508 4.68% 10 282 5.26% 14 400 4.68% 341 9551 9.99%
9 17 481 4.44% 13 391 7.29% 14 419 4.91% 452 12659 13.24%
10 11 329 3.03% 1 49 0.91% 10 298 3.49% 12 324 0.34%
11 20 564 5.20% 7 204 3.80% 14 402 4.71% 256 7158 7.49%
12 13 382 3.52% 3 93 1.73% 11 333 3.90% 37 1049 1.10%
13 18 512 4.72% 9 267 4.98% 12 348 4.07% 177 4955 5.18%
14 21 593 5.47% 6 193 3.60% 11 311 3.64% 351 9818 10.27%
15 16 469 4.32% 4 127 2.37% 13 377 4.41% 91 2560 2.68%
16 14 419 3.86% 8 244 4.55% 9 260 3.04% 173 4841 5.06%
17 20 567 5.23% 10 300 5.59% 14 402 4.71% 277 7753 8.11%
18 17 481 4.44% 12 339 6.32% 14 395 4.62% 99 2764 2.89%
19 29 827 7.63% 17 480 8.95% 24 674 7.89% 103 2880 3.01%
20 21 597 5.51% 16 475 8.86% 14 403 4.72% 158 4436 4.64%
21 23 664 6.12% 11 308 5.74% 18 521 6.10% 197 5511 5.76%
22 26 749 6.91% 17 478 8.91% 21 595 6.97% 245 6870 7.19%
23 13 381 3.51% 7 217 4.05% 11 314 3.68% 61 1718 1.80%

Top 30 di 282 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 5876 54.19% 1767 1.85% /stats/webalizer/agent_201005.html
2 1176 10.84% 626 0.66% /stats/webalizer/
3 604 5.57% 3522 3.68% /
4 357 3.29% 17302 18.10% /weather/September2010.htm
5 151 1.39% 5568 5.82% /stats/webalizer/usage_201012.html
6 45 0.41% 1039 1.09% /weather/images/
7 43 0.40% 325 0.34% /weather/weather.htm
8 11 0.10% 222 0.23% /stats/webalizer/site_201006.html
9 10 0.09% 955 1.00% /stats/webalizer/usage_201005.html
10 9 0.08% 724 0.76% /stats/webalizer/usage_201006.html
11 9 0.08% 1084 1.13% /stats/webalizer/usage_201011.html
12 9 0.08% 43 0.05% /weather/weekrep.htm
13 7 0.06% 99 0.10% /stats/webalizer/agent_201006.html
14 7 0.06% 660 0.69% /stats/webalizer/usage_201008.html
15 7 0.06% 838 0.88% /stats/webalizer/usage_201101.html
16 6 0.06% 24 0.02% /stats/webalizer/url_201101.html
17 6 0.06% 573 0.60% /stats/webalizer/usage_201009.html
18 6 0.06% 473 0.49% /stats/webalizer/usage_201010.html
19 5 0.05% 73 0.08% /stats/webalizer/agent_201009.html
20 5 0.05% 72 0.08% /stats/webalizer/agent_201011.html
21 5 0.05% 19 0.02% /stats/webalizer/ref_201009.html
22 5 0.05% 70 0.07% /stats/webalizer/site_201007.html
23 5 0.05% 550 0.58% /stats/webalizer/usage_201102.html
24 5 0.05% 88 0.09% /weather/December2010.htm
25 5 0.05% 11 0.01% /weather/November2010.htm
26 4 0.04% 60 0.06% /stats/webalizer/agent_201007.html
27 4 0.04% 73 0.08% /stats/webalizer/agent_201102.html
28 4 0.04% 289 0.30% /stats/webalizer/ref_201102.html
29 4 0.04% 114 0.12% /stats/webalizer/site_201101.html
30 4 0.04% 429 0.45% /stats/webalizer/usage_201007.html
Visualizza ogni URL

Top 10 di 282 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 357 3.29% 17302 18.10% /weather/September2010.htm
2 151 1.39% 5568 5.82% /stats/webalizer/usage_201012.html
3 604 5.57% 3522 3.68% /
4 5876 54.19% 1767 1.85% /stats/webalizer/agent_201005.html
5 9 0.08% 1084 1.13% /stats/webalizer/usage_201011.html
6 45 0.41% 1039 1.09% /weather/images/
7 10 0.09% 955 1.00% /stats/webalizer/usage_201005.html
8 7 0.06% 838 0.88% /stats/webalizer/usage_201101.html
9 9 0.08% 724 0.76% /stats/webalizer/usage_201006.html
10 7 0.06% 660 0.69% /stats/webalizer/usage_201008.html

Top 10 di 19 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 5876 54.19% 417 49.17% /stats/webalizer/agent_201005.html
2 604 5.57% 279 32.90% /
3 1176 10.84% 79 9.32% /stats/webalizer/
4 151 1.39% 17 2.00% /stats/webalizer/usage_201012.html
5 45 0.41% 14 1.65% /weather/images/
6 43 0.40% 9 1.06% /weather/weather.htm
7 11 0.10% 7 0.83% /stats/webalizer/site_201006.html
8 7 0.06% 5 0.59% /stats/webalizer/agent_201006.html
9 9 0.08% 3 0.35% /stats/webalizer/usage_201006.html
10 3 0.03% 2 0.24% /stats/webalizer/site_201005.html

Top 10 di 20 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 5876 54.19% 401 51.61% /stats/webalizer/agent_201005.html
2 604 5.57% 200 25.74% /
3 1176 10.84% 82 10.55% /stats/webalizer/
4 43 0.40% 22 2.83% /weather/weather.htm
5 45 0.41% 18 2.32% /weather/images/
6 151 1.39% 15 1.93% /stats/webalizer/usage_201012.html
7 357 3.29% 9 1.16% /weather/September2010.htm
8 7 0.06% 4 0.51% /stats/webalizer/agent_201006.html
9 11 0.10% 4 0.51% /stats/webalizer/site_201006.html
10 5 0.05% 4 0.51% /stats/webalizer/usage_201102.html

Top 30 di 222 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 4495 41.45% 4495 83.80% 1412 1.48% 61 12.08% 178.162.174.205
2 1042 9.61% 822 15.32% 28295 29.60% 34 6.73% telecomitalia.it
3 1011 9.32% 1011 18.85% 240 0.25% 3 0.59% net.pl
4 687 6.34% 687 12.81% 163 0.17% 1 0.20% dynamic-62-87-146-4.ssp.dialog.net.pl
5 607 5.60% 607 11.32% 144 0.15% 10 1.98% pccwglobal.net
6 540 4.98% 540 10.07% 128 0.13% 9 1.78% 207-226-182-98.static.pccwglobal.net
7 453 4.18% 453 8.45% 6222 6.51% 6 1.19% infiumhost.com
8 453 4.18% 453 8.45% 6222 6.51% 6 1.19% unassigned40.infiumhost.com
9 355 3.27% 106 1.98% 917 0.96% 25 4.95% yandex.ru
10 231 2.13% 231 4.31% 55 0.06% 1 0.20% dynamic-78-8-2-125.ssp.dialog.net.pl
11 228 2.10% 150 2.80% 3337 3.49% 9 1.78% host107-90-dynamic.0-79-r.retail.telecomitalia.it
12 201 1.85% 201 3.75% 48 0.05% 2 0.40% rr.com
13 200 1.84% 2 0.04% 56 0.06% 2 0.40% imparser04.yandex.ru
14 199 1.84% 199 3.71% 47 0.05% 1 0.20% cpe-24-193-233-243.nyc.res.rr.com
15 178 1.64% 115 2.14% 6001 6.28% 5 0.99% host180-5-dynamic.15-87-r.retail.telecomitalia.it
16 165 1.52% 165 3.08% 39 0.04% 56 11.09% iskon.hr
17 145 1.34% 135 2.52% 3487 3.65% 6 1.19% fastwebnet.it
18 136 1.25% 2 0.04% 67 0.07% 29 5.74% sknt.ru
19 134 1.24% 134 2.50% 42 0.04% 28 5.54% 93.100.116.104.pool.sknt.ru
20 105 0.97% 105 1.96% 25 0.03% 2 0.40% hellomotow.net
21 105 0.97% 105 1.96% 25 0.03% 2 0.40% hellomotow.net
22 101 0.93% 45 0.84% 4662 4.88% 1 0.20% bl16-152-72.dsl.telepac.pt
23 101 0.93% 94 1.75% 6018 6.29% 2 0.40% host122-11-dynamic.56-82-r.retail.telecomitalia.it
24 101 0.93% 45 0.84% 4662 4.88% 1 0.20% telepac.pt
25 100 0.92% 96 1.79% 4622 4.83% 2 0.40% 151.65.137.67
26 98 0.90% 65 1.21% 436 0.46% 12 2.38% sticker00.yandex.ru
27 93 0.86% 93 1.73% 22 0.02% 1 0.20% 62.87.146.4
28 93 0.86% 93 1.73% 22 0.02% 1 0.20% dynamic-87-105-138-11.ssp.dialog.net.pl
29 84 0.77% 79 1.47% 3003 3.14% 1 0.20% 2dayhost.com
30 84 0.77% 79 1.47% 3003 3.14% 1 0.20% st-21-102-42-195.2dayhost.com
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 222 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 1042 9.61% 822 15.32% 28295 29.60% 34 6.73% telecomitalia.it
2 453 4.18% 453 8.45% 6222 6.51% 6 1.19% infiumhost.com
3 453 4.18% 453 8.45% 6222 6.51% 6 1.19% unassigned40.infiumhost.com
4 101 0.93% 94 1.75% 6018 6.29% 2 0.40% host122-11-dynamic.56-82-r.retail.telecomitalia.it
5 178 1.64% 115 2.14% 6001 6.28% 5 0.99% host180-5-dynamic.15-87-r.retail.telecomitalia.it
6 79 0.73% 69 1.29% 4893 5.12% 2 0.40% adsl92-82-237-142.romtelecom.net
7 79 0.73% 69 1.29% 4893 5.12% 2 0.40% romtelecom.net
8 101 0.93% 45 0.84% 4662 4.88% 1 0.20% bl16-152-72.dsl.telepac.pt
9 101 0.93% 45 0.84% 4662 4.88% 1 0.20% telepac.pt
10 100 0.92% 96 1.79% 4622 4.83% 2 0.40% 151.65.137.67

Top 30 di 1193 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 1011 9.32% - (Direct Request)
2 381 3.51% http://ik2chz.it/weather/September2010.htm
3 125 1.15% http://means.kino-com.ru
4 75 0.69% http://galoyeqa.front.ru/
5 75 0.69% http://imgcraze.blogspot.com/
6 72 0.66% http://hojicugi.front.ru/
7 72 0.66% http://www.flamingwallpapers.com/
8 71 0.65% http://puluzobe.front.ru
9 70 0.65% http://teqirota.tripod.com/
10 70 0.65% http://wewibaha.hotbox.ru
11 70 0.65% http://yihozitu.front.ru/
12 70 0.65% http://yiwuwagu.front.ru
13 69 0.64% http://kudidure.land.ru/
14 69 0.64% http://lijibexi.front.ru
15 69 0.64% http://mortgageloansconsolidations.com/Budget-Tips-Budget-Budgeting.html
16 69 0.64% http://rewuqigu.front.ru
17 68 0.63% http://hociyuce.hotbox.ru
18 68 0.63% http://qokadiko.hotbox.ru/
19 68 0.63% http://totaxez.tripod.com/
20 68 0.63% http://yogenacu.front.ru
21 67 0.62% goheqeda.front.ru
22 67 0.62% http://content.com-adviser.ru
23 67 0.62% http://dirs.com-adviser.ru
24 67 0.62% http://mortgageloansconsolidations.com/BadCredit-AutoLoans-Auto-Loans-Guaranteed-and-Fast.html
25 66 0.61% http://inlapetrea.land.ru
26 66 0.61% http://zidijuxi.front.ru
27 65 0.60% http://bookzru.com/
28 65 0.60% http://fogitih.land.ru/
29 65 0.60% http://news.mobi4uk4a.ru
30 65 0.60% http://pibexase.land.ru/
Visualizza ogni Referrer

Top 2 di 2 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 2 66.67% ik2chz
2 1 33.33% satelite picture utc italy

Top 15 di 197 Browser Totali
# Contatti Browser
1 7101 65.48% Microsoft Internet Explorer
2 4504 41.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
3 3181 29.33% Netscape
4 613 5.65% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 480 4.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 204 1.88% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.14) Gecko/2009082707 Firefox/3.0.14 (.NET CLR 3.5.30729)
7 202 1.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
8 202 1.86% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
9 192 1.77% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3 (.NET CLR 3.5.30729)
10 191 1.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30)
11 188 1.73% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; it-IT; rv:1.9.0.2) Gecko/2008092313 Ubuntu/9.25 (jaunty) Firefox/3.8
12 186 1.72% Opera/9.64(Windows NT 5.1; U; en) Presto/2.1.1
13 181 1.67% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/532.2 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.0.221.7 Safari/532.2
14 179 1.65% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/534.10 (KHTML, like Gecko) Chrome/8.0.552.237 Safari/534.10
15 175 1.61% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-GB; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Febbraio 2011

Top 24 di 24 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 5547 51.15% 5480 102.16% 32229 33.71% Non Risolto/Sconosciuto
2 1367 12.61% 1115 20.79% 36325 38.00% Italia
3 1026 9.46% 1011 18.85% 247 0.26% Polonia
4 928 8.56% 851 15.87% 12702 13.29% Commerciali (.com)
5 918 8.47% 884 16.48% 6373 6.67% Reti (.net)
6 511 4.71% 262 4.88% 1585 1.66% Federazione Russa
7 165 1.52% 165 3.08% 39 0.04% Croazia
8 101 0.93% 45 0.84% 4662 4.88% Portogallo
9 83 0.77% 83 1.55% 20 0.02% Thailandia
10 68 0.63% 13 0.24% 243 0.25% Germania
11 39 0.36% 38 0.71% 876 0.92% Belgio
12 31 0.29% 31 0.58% 7 0.01% Marocco
13 11 0.10% 6 0.11% 4 0.00% Spagna
14 11 0.10% 6 0.11% 180 0.19% Grecia
15 9 0.08% 6 0.11% 57 0.06% Organizzazioni Generiche (.org)
16 9 0.08% 0 0.00% 4 0.00% Austria
17 4 0.04% 0 0.00% 2 0.00% Repubblica Ceca
18 3 0.03% 0 0.00% 1 0.00% Universita' (.edu)
19 3 0.03% 0 0.00% 1 0.00% Olanda
20 3 0.03% 1 0.02% 21 0.02% Regno Unito
21 2 0.02% 0 0.00% 1 0.00% Arpanet (.arpa)
22 2 0.02% 2 0.04% 1 0.00% Brasile
23 2 0.02% 0 0.00% 1 0.00% Sud Africa
24 1 0.01% 1 0.02% 24 0.03% Serbia


Generated by Webalizer Version 2.21