


| Weather | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 16:40 GIORNO: 23 Febbraio 2012 prossimo aggiornamento ore: 16:45 | |||
| Tempo presente | Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 12.6°C (54.7°F), temperatura apparente 10.6°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 13.4°C alle ore: 15:55 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 0.1°C alle ore: 07:37 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 7.8 kmh (4.2 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | WNW (287°) |
| Temperatura vento | 12.6°C | Massima forza (ultima ora) | 16.2 kmh (8.7 kts) alle ore: 15:59 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 19.1 kmh (10.3 kts) alle ore: 09:54 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 14.0 kmh (7.6 kts) alle ore: 09:55 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 6.6 mm (0.26 in.) | Pioggia Questo anno | 22.0 mm (0.87 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 1.6°C (Wet Bulb :7.9°C ) |
| Umidita | 47 %, Humidex 10.8°C | Pressione S.L.M. | 1020.0 hPa (QNH 0.0 hPa |
| Variazione pressione | 0.0 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | -3.0 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -3.0 hPa |









Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.