ik2chz.it

Riepilogo per il periodo: Maggio 2011
Generato 01-Jun-2011 16:14 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Maggio 2011
Contatti 19528
File 8150
Totale Pagine 18108
Totale Visite 1291
KBytes 38588
Nomi di Host 245
URL 86
Referrer 1004
Browser 108
. Media Max
Contatti Orari 26 223
Contatti Giornalieri 629 2469
File Giornalieri 262 1946
Pagine Giornaliere 584 2452
Host Giornaliere 7 26
Visite Giornaliere 41 79
KBytes Giornalieri 1245 6188
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 41.73% 8150
Code 206 - Contenuto Parziale 55.58% 10854
Code 301 - Spostato Permanentemente 0.07% 13
Code 304 - Non Modificato 1.16% 226
Code 404 - Non Trovato 1.46% 285

Contatti giornalieri per Maggio 2011

Statistiche Giornaliere per Maggio 2011
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 657 3.36% 264 3.24% 615 3.40% 57 4.42% 20 8.16% 1454 3.77%
2 1191 6.10% 557 6.83% 1114 6.15% 73 5.65% 25 10.20% 2209 5.73%
3 2066 10.58% 1799 22.07% 2003 11.06% 41 3.18% 17 6.94% 2108 5.46%
4 1543 7.90% 895 10.98% 1486 8.21% 41 3.18% 15 6.12% 2079 5.39%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 2469 12.64% 1946 23.88% 2452 13.54% 56 4.34% 19 7.76% 1235 3.20%
7 607 3.11% 337 4.13% 562 3.10% 59 4.57% 23 9.39% 1455 3.77%
8 1018 5.21% 355 4.36% 650 3.59% 51 3.95% 16 6.53% 6188 16.04%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 341 1.75% 118 1.45% 285 1.57% 53 4.11% 18 7.35% 2042 5.29%
11 452 2.31% 63 0.77% 449 2.48% 52 4.03% 14 5.71% 306 0.79%
12 396 2.03% 125 1.53% 331 1.83% 64 4.96% 25 10.20% 1379 3.57%
13 776 3.97% 172 2.11% 694 3.83% 51 3.95% 26 10.61% 2332 6.04%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 586 3.00% 92 1.13% 560 3.09% 52 4.03% 23 9.39% 935 2.42%
16 550 2.82% 63 0.77% 546 3.02% 54 4.18% 15 6.12% 582 1.51%
17 581 2.98% 74 0.91% 558 3.08% 58 4.49% 19 7.76% 501 1.30%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 573 2.93% 144 1.77% 562 3.10% 74 5.73% 26 10.61% 489 1.27%
20 263 1.35% 56 0.69% 259 1.43% 43 3.33% 11 4.49% 224 0.58%
21 420 2.15% 41 0.50% 416 2.30% 28 2.17% 18 7.35% 327 0.85%
22 919 4.71% 225 2.76% 748 4.13% 79 6.12% 26 10.61% 4529 11.74%
23 377 1.93% 90 1.10% 352 1.94% 45 3.49% 18 7.35% 525 1.36%
24 548 2.81% 206 2.53% 507 2.80% 49 3.80% 16 6.53% 1220 3.16%
25 503 2.58% 142 1.74% 414 2.29% 61 4.73% 23 9.39% 2041 5.29%
26 648 3.32% 124 1.52% 619 3.42% 34 2.63% 15 6.12% 952 2.47%
27 568 2.91% 84 1.03% 502 2.77% 30 2.32% 19 7.76% 1583 4.10%
28 624 3.20% 15 0.18% 616 3.40% 28 2.17% 11 4.49% 369 0.96%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 379 1.94% 76 0.93% 359 1.98% 28 2.17% 11 4.49% 558 1.45%
31 473 2.42% 87 1.07% 449 2.48% 36 2.79% 13 5.31% 966 2.50%

Contatti orari per Maggio 2011

Statistiche Orarie per Maggio 2011
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 29 912 4.67% 9 300 3.68% 29 901 4.98% 27 841 2.18%
1 17 538 2.76% 10 337 4.13% 17 532 2.94% 8 236 0.61%
2 28 880 4.51% 10 338 4.15% 28 876 4.84% 15 478 1.24%
3 26 829 4.25% 9 298 3.66% 26 819 4.52% 11 335 0.87%
4 23 722 3.70% 10 324 3.98% 23 716 3.95% 9 294 0.76%
5 21 676 3.46% 9 301 3.69% 21 666 3.68% 13 417 1.08%
6 24 745 3.82% 10 326 4.00% 23 733 4.05% 29 911 2.36%
7 22 710 3.64% 10 318 3.90% 22 706 3.90% 10 302 0.78%
8 17 527 2.70% 9 305 3.74% 16 509 2.81% 22 679 1.76%
9 22 689 3.53% 11 354 4.34% 21 663 3.66% 30 929 2.41%
10 22 688 3.52% 10 324 3.98% 20 639 3.53% 39 1200 3.11%
11 29 918 4.70% 10 310 3.80% 28 892 4.93% 35 1100 2.85%
12 37 1153 5.90% 13 404 4.96% 32 1020 5.63% 101 3140 8.14%
13 34 1055 5.40% 10 328 4.02% 32 1015 5.61% 51 1587 4.11%
14 35 1086 5.56% 14 444 5.45% 30 946 5.22% 122 3791 9.82%
15 24 752 3.85% 10 331 4.06% 23 726 4.01% 68 2093 5.42%
16 32 1006 5.15% 13 428 5.25% 29 921 5.09% 70 2168 5.62%
17 33 1029 5.27% 14 458 5.62% 29 927 5.12% 77 2390 6.19%
18 30 936 4.79% 12 397 4.87% 26 823 4.54% 94 2921 7.57%
19 21 673 3.45% 10 310 3.80% 19 614 3.39% 48 1495 3.87%
20 25 796 4.08% 8 258 3.17% 23 733 4.05% 60 1864 4.83%
21 23 716 3.67% 7 220 2.70% 21 678 3.74% 29 885 2.29%
22 24 748 3.83% 11 353 4.33% 15 494 2.73% 148 4589 11.89%
23 24 744 3.81% 12 384 4.71% 18 559 3.09% 127 3944 10.22%

Top 28 di 86 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 13519 69.23% 4342 11.25% /stats/webalizer/agent_201005.html
2 3013 15.43% 1093 2.83% /stats/webalizer/
3 1367 7.00% 3702 9.59% /
4 73 0.37% 545 1.41% /weather/weather.htm
5 31 0.16% 622 1.61% /weather/images/
6 8 0.04% 339 0.88% /weather/September2010.htm
7 7 0.04% 101 0.26% /stats/webalizer/site_201006.html
8 7 0.04% 573 1.49% /stats/webalizer/usage_201005.html
9 6 0.03% 517 1.34% /stats/webalizer/usage_201006.html
10 3 0.02% 64 0.17% /stats/webalizer/site_201010.html
11 3 0.02% 50 0.13% /weather/May2010.htm
12 2 0.01% 30 0.08% /stats/webalizer/agent_201006.html
13 2 0.01% 0 0.00% /stats/webalizer/site_201007.html
14 2 0.01% 0 0.00% /stats/webalizer/site_201009.html
15 2 0.01% 0 0.00% /stats/webalizer/site_201011.html
16 2 0.01% 0 0.00% /stats/webalizer/usage_201011.html
17 2 0.01% 97 0.25% /weather/April2011.htm
18 2 0.01% 0 0.00% /weather/October2010.htm
19 2 0.01% 10 0.03% /weather/weekrep.htm
20 1 0.01% 15 0.04% /stats/webalizer/agent_201009.html
21 1 0.01% 14 0.04% /stats/webalizer/agent_201011.html
22 1 0.01% 29 0.07% /stats/webalizer/ref_201011.html
23 1 0.01% 0 0.00% /stats/webalizer/ref_201012.html
24 1 0.01% 0 0.00% /stats/webalizer/site_201005.html
25 1 0.01% 5 0.01% /stats/webalizer/url_201102.html
26 1 0.01% 0 0.00% /stats/webalizer/usage_201009.html
27 1 0.01% 45 0.12% /weather/February2011.htm
28 1 0.01% 0 0.00% /weather/November2010.htm

Top 10 di 86 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 13519 69.23% 4342 11.25% /stats/webalizer/agent_201005.html
2 1367 7.00% 3702 9.59% /
3 3013 15.43% 1093 2.83% /stats/webalizer/
4 31 0.16% 622 1.61% /weather/images/
5 7 0.04% 573 1.49% /stats/webalizer/usage_201005.html
6 73 0.37% 545 1.41% /weather/weather.htm
7 6 0.03% 517 1.34% /stats/webalizer/usage_201006.html
8 8 0.04% 339 0.88% /weather/September2010.htm
9 7 0.04% 101 0.26% /stats/webalizer/site_201006.html
10 2 0.01% 97 0.25% /weather/April2011.htm

Top 10 di 19 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 1367 7.00% 1363 64.08% /
2 13519 69.23% 537 25.25% /stats/webalizer/agent_201005.html
3 3013 15.43% 156 7.33% /stats/webalizer/
4 73 0.37% 19 0.89% /weather/weather.htm
5 31 0.16% 14 0.66% /weather/images/
6 7 0.04% 6 0.28% /stats/webalizer/site_201006.html
7 7 0.04% 6 0.28% /stats/webalizer/usage_201005.html
8 8 0.04% 6 0.28% /weather/September2010.htm
9 6 0.03% 5 0.24% /stats/webalizer/usage_201006.html
10 2 0.01% 2 0.09% /stats/webalizer/agent_201006.html

Top 10 di 18 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 1367 7.00% 1315 63.37% /
2 13519 69.23% 525 25.30% /stats/webalizer/agent_201005.html
3 3013 15.43% 144 6.94% /stats/webalizer/
4 73 0.37% 37 1.78% /weather/weather.htm
5 31 0.16% 15 0.72% /weather/images/
6 7 0.04% 6 0.29% /stats/webalizer/site_201006.html
7 7 0.04% 6 0.29% /stats/webalizer/usage_201005.html
8 6 0.03% 6 0.29% /stats/webalizer/usage_201006.html
9 8 0.04% 6 0.29% /weather/September2010.htm
10 2 0.01% 2 0.10% /stats/webalizer/agent_201006.html

Top 30 di 245 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 8866 45.40% 8866 108.79% 2768 7.17% 144 11.15% 78-159-118-76.local
2 8866 45.40% 0 0.00% 2768 7.17% 144 11.15% 78-159-118-76.local
3 4749 24.32% 4749 58.27% 1127 2.92% 6 0.46% datacenter-154-232-132-188.sadecehosting.net
4 4749 24.32% 4749 58.27% 1127 2.92% 6 0.46% sadecehosting.net
5 1870 9.58% 1870 22.94% 584 1.51% 139 10.77% 78.159.118.76
6 635 3.25% 635 7.79% 150 0.39% 452 35.01% 059148242007.ctinets.com
7 635 3.25% 635 7.79% 150 0.39% 452 35.01% ctinets.com
8 282 1.44% 207 2.54% 3908 10.13% 3 0.23% 109.53.130.8
9 271 1.39% 234 2.87% 6193 16.05% 16 1.24% telecomitalia.it
10 259 1.33% 259 3.18% 61 0.16% 10 0.77% 188.132.232.154
11 208 1.07% 208 2.55% 1341 3.47% 50 3.87% dsde25.fornex.org
12 208 1.07% 208 2.55% 1341 3.47% 50 3.87% fornex.org
13 190 0.97% 190 2.33% 45 0.12% 1 0.08% 86-120-206-158.rdsnet.ro
14 190 0.97% 190 2.33% 45 0.12% 1 0.08% rdsnet.ro
15 160 0.82% 99 1.21% 837 2.17% 22 1.70% yandex.ru
16 124 0.63% 124 1.52% 29 0.08% 2 0.15% 69.57.166.67
17 101 0.52% 101 1.24% 24 0.06% 84 6.51% 59.148.242.7
18 94 0.48% 94 1.15% 606 1.57% 37 2.87% 208.76.54.61
19 84 0.43% 84 1.03% 26 0.07% 10 0.77% 93.100.116.104.pool.sknt.ru
20 84 0.43% 0 0.00% 26 0.07% 10 0.77% sknt.ru
21 82 0.42% 82 1.01% 19 0.05% 5 0.39% 195.150.22.190
22 78 0.40% 53 0.65% 355 0.92% 13 1.01% sticker00.yandex.ru
23 74 0.38% 49 0.60% 918 2.38% 2 0.15% 94.161.159.253
24 73 0.37% 73 0.90% 17 0.04% 7 0.54% virginmedia.com
25 65 0.33% 41 0.50% 847 2.19% 4 0.31% fastwebnet.it
26 53 0.27% 48 0.59% 1813 4.70% 1 0.08% host101-121-dynamic.8-87-r.retail.telecomitalia.it
27 53 0.27% 40 0.49% 433 1.12% 5 0.39% sticker01.yandex.ru
28 49 0.25% 43 0.53% 974 2.52% 1 0.08% co.th
29 47 0.24% 20 0.25% 780 2.02% 7 0.54% googlebot.com
30 47 0.24% 45 0.55% 1010 2.62% 1 0.08% host189-167-dynamic.8-87-r.retail.telecomitalia.it
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 245 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 271 1.39% 234 2.87% 6193 16.05% 16 1.24% telecomitalia.it
2 282 1.44% 207 2.54% 3908 10.13% 3 0.23% 109.53.130.8
3 8866 45.40% 8866 108.79% 2768 7.17% 144 11.15% 78-159-118-76.local
4 8866 45.40% 0 0.00% 2768 7.17% 144 11.15% 78-159-118-76.local
5 53 0.27% 48 0.59% 1813 4.70% 1 0.08% host101-121-dynamic.8-87-r.retail.telecomitalia.it
6 41 0.21% 40 0.49% 1365 3.54% 1 0.08% 94.81-166-221.customer.lyse.net
7 41 0.21% 40 0.49% 1365 3.54% 1 0.08% lyse.net
8 208 1.07% 208 2.55% 1341 3.47% 50 3.87% dsde25.fornex.org
9 208 1.07% 208 2.55% 1341 3.47% 50 3.87% fornex.org
10 4749 24.32% 4749 58.27% 1127 2.92% 6 0.46% datacenter-154-232-132-188.sadecehosting.net

Top 30 di 1004 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 648 3.32% - (Direct Request)
2 155 0.79% http://kadmusarts.com/forum/index.php
3 92 0.47% http://www.pkbc.ca/forum/profile.php
4 91 0.47% http://londonontario.indymedia.org/
5 91 0.47% http://vorotyintzeva4fas.fromru.su/
6 91 0.47% http://www-rohan.sdsu.edu/acm/forum/index.php
7 89 0.46% http://agapk2.pochtamt.ru/
8 89 0.46% http://www.pulldownit.com/forum/index.php
9 87 0.45% http://www.hallpass.com/forum/member.php
10 86 0.44% http://splutterfish.com/forums/member.php
11 84 0.43% http://blueboard.uky.edu/ubbthreads/ubbthreads.php
12 84 0.43% http://precesrahin.land.ru/
13 84 0.43% http://www.earthswoop.com/forums/member.php
14 82 0.42% http://forum.aq.edu.ph/index.php
15 82 0.42% http://vyisheslavec12.fromru.su/
16 81 0.41% http://vamamimi.land.ru/
17 81 0.41% http://www.theclimatecommunity.com/forum/index.php
18 81 0.41% http://yunoraaribya.fromru.su/
19 80 0.41% http://alan.familysblogs.ru/
20 79 0.40% http://deasbminstabno.land.ru/
21 79 0.40% http://mubi.com/users/1355340
22 78 0.40% http://acasanas.land.ru/
23 77 0.39% http://agapanksi.front.ru/
24 77 0.39% http://pixagilt.tk/
25 77 0.39% http://www.dlmethod.com/forum/member/183298/
26 76 0.39% http://forum.developers.facebook.net/profile.php
27 76 0.39% http://www.freezecracker.com/forum/index.php
28 76 0.39% http://www.newislamicdirections.com/member/48588/
29 76 0.39% http://www.washblog.com/user/hcglevelsinearlypregnancy/
30 75 0.38% http://eventful.com/users/hcglevelsinearlypregnancy
Visualizza ogni Referrer

Top 15 di 108 Browser Totali
# Contatti Browser
1 13289 68.05% Microsoft Internet Explorer
2 10741 55.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
3 5031 25.76% Netscape
4 679 3.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; en) Opera 8.50
5 677 3.47% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-GB; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3
6 660 3.38% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/532.2 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.0.221.7 Safari/532.2
7 642 3.29% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; it-IT; rv:1.9.0.2) Gecko/2008092313 Ubuntu/9.25 (jaunty) Firefox/3.8
8 641 3.28% Opera/9.64(Windows NT 5.1; U; en) Presto/2.1.1
9 638 3.27% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3 (.NET CLR 3.5.30729)
10 635 3.25% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.14) Gecko/2009082707 Firefox/3.0.14 (.NET CLR 3.5.30729)
11 613 3.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; Media Center PC 6.0; InfoPath.2; MS-RTC LM 8)
12 582 2.98% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3
13 577 2.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30)
14 448 2.29% HTC_HD2_T8585 Opera/9.7 (Windows NT 5.1; U; it)
15 347 1.78% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.0.9) Gecko/20061206
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Maggio 2011

Top 16 di 16 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 12571 64.37% 12268 150.53% 20777 53.84% Non Risolto/Sconosciuto
2 4864 24.91% 4860 59.63% 3382 8.76% Reti (.net)
3 830 4.25% 779 9.56% 1723 4.47% Commerciali (.com)
4 409 2.09% 344 4.22% 8857 22.95% Italia
5 277 1.42% 216 2.65% 916 2.37% Federazione Russa
6 216 1.11% 213 2.61% 1657 4.29% Organizzazioni Generiche (.org)
7 190 0.97% 190 2.33% 45 0.12% Romania
8 49 0.25% 43 0.53% 974 2.52% Thailandia
9 35 0.18% 5 0.06% 36 0.09% Germania
10 30 0.15% 30 0.37% 194 0.50% Ucraina
11 25 0.13% 25 0.31% 6 0.02% Uruguay
12 16 0.08% 16 0.20% 4 0.01% Lussemburgo
13 9 0.05% 9 0.11% 2 0.01% Singapore
14 3 0.02% 3 0.04% 1 0.00% Indonesia
15 3 0.02% 2 0.02% 13 0.03% Svezia
16 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00% Brasile


Generated by Webalizer Version 2.21